介绍
CRS系统全称为Comprehensive Ranking System适用于下列项目符合前置要求的前提下进行EE评分,如果无法符合前置要求无法进行CRS评分入池
CRS适用于以下项目:
A部分:核心/自身因素分
- 有配偶或未婚伴侣:满分460分
- 无配偶及伴侣:满分500分
1.年龄
| 年龄 | 有配偶 (最多100分) | 无配偶 (最多110分) |
|---|---|---|
| 17 岁及以下 | 0 | 0 |
| 18 岁 | 90 | 99 |
| 19 岁 | 95 | 105 |
| 20 to 29 岁 | 100 | 110 |
| 30 岁 | 95 | 105 |
| 31 岁 | 90 | 99 |
| 32 岁 | 85 | 94 |
| 33 岁 | 80 | 88 |
| 34 岁 | 75 | 83 |
| 35 岁 | 70 | 77 |
| 36 岁 | 65 | 72 |
| 37 岁 | 60 | 66 |
| 38 岁 | 55 | 61 |
| 39岁 | 50 | 55 |
| 40 岁 | 45 | 50 |
| 41 岁 | 35 | 39 |
| 42 岁 | 25 | 28 |
| 43 岁 | 15 | 17 |
| 44 岁 | 5 | 6 |
| 45 岁或以上 | 0 | 0 |
2.教育水平
- 有配偶或有未婚伴侣最多140分
- 无配偶或伴侣最多150分
| 教育水平 | 已婚 | 单身 |
| 高中以下 | 0 | 0 |
| 高中 | 28 | 30 |
| 1年高等教育 | 84 | 90 |
| 2年高等教育 | 91 | 98 |
| 3年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 双学历(一个至少3年高等教育成都) | 119 | 128 |
| 硕士或需要执照的专业学位(医学、医药、法律等) | 126 | 135 |
| Ph.D | 140 | 150 |
3.语言 – 第一官方语言
- 分数按成绩的(听说读写)每一科计算
- 有配偶或未婚伴侣最多32分/科
- 无配偶或伴侣最多34分/科
| CLB水平/单科分 | 有配偶或未婚伴侣 (最多128分) | 无配偶或伴侣 (最多136分) |
|---|---|---|
| 低于CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4 或 5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10 或更高 | 32 | 34 |
4.语言 – 第二官方语言
- 分数按成绩的(听说读写)每一科计算
- 有配偶或未婚伴侣6分/科,总分最多22分
- 无配偶或伴侣6分/科,总分最多24分
| CLB水平 | 有配偶或未婚伴侣 (最多22分) | 无配偶或伴侣 (最多24分) |
|---|---|---|
| CLB 4 or less | 0 | 0 |
| CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 or more | 6 | 6 |
5.加拿大工作经验
- 有配偶或未婚伴侣最多70分
- 无配偶或伴侣最多80分
| 加拿大工作经验 | 有配偶或未婚伴侣 (最多70分) | 无配偶或伴侣 (最多80分) |
|---|---|---|
| 无或少于1年 | 0 | 0 |
| 1年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年或以上 | 70 | 80 |
分数结算:A部分.核心/自身因素计分结束,请计算A部分得分
- 有配偶或未婚伴侣:A部分小结得分不能超过460分
- 无配偶及伴侣:A部分小结得分不能超过500分
B.配偶及未婚伴侣分数(如果有)
1.配偶或未婚伴侣教育程度
| 配偶或未婚伴侣教育程度 | 配偶或未婚伴侣学历分 (Maximum 10 points) |
|---|---|
| 高中一下学历 | 0 |
| 高中学历 | 2 |
| 1年高等教育 | 6 |
| 2年高等教育 | 7 |
| 3年或以上高等教育 | 8 |
| 双学历(其中一个至少是3年以上高等教育) | 9 |
| 硕士或需要执照的专业学位(医学、医药、法律等) | 10 |
| PhD | 10 |
2.配偶或未婚伴侣语言 – 第一官方语言
| CLB水平/单科分 | 单科最多5分,总分最多20 |
|---|---|
| CLB 4 或更低 | 0 |
| CLB 5 或 6 | 1 |
| CLB 7 或 8 | 3 |
| CLB 9 或更高 | 5 |
3.配偶或未婚伴侣加拿大工作经验
| 配偶或未婚伴侣加拿大工作经验 | 最多10分 |
|---|---|
| 无或少于1年 | 0 |
| 1 年 | 5 |
| 2 年 | 7 |
| 3 年 | 8 |
| 4 年 | 9 |
| 5 年或更多 | 10 |
结算:B部分.配偶或未婚伴侣计分结束,请有伴侣的申请人计算A部分+B部分得分(最多500分)
C.技术携带因素(最多100分)
1.教育水平与语言能力综合分
| 教育水平综合语言能力 | CLB7-CLB8语言水平 (Maximum 25 points) | CLB9或以上语言水平 (Maximum 50 points) |
|---|---|---|
| 高中或一下学历 | 0 | 0 |
| 1年以上高等教育 | 13 | 25 |
| 双学历(其中一个至少是3年以上高等教育) | 25 | 50 |
| 硕士学历或需要省级许可从事NOC中A类职位的专业学位 | 25 | 50 |
| 博士 | 25 | 50 |
2.加拿大工作经验与教育水平综合得分
| 加拿大工作经验与教育水平综合评分 | 对应教育水平 + 1 年加拿大工作经验 (Maximum 25 points) | 对应教育水平 + 2 年以上加拿大工作经验 (Maximum 50 points) |
|---|---|---|
| 高中或更低 | 0 | 0 |
| 1年或以上高等教育 | 13 | 25 |
| 双学历(其中一个至少是3年或以上高等教育) | 25 | 50 |
| 硕士学历或需要省级许可从事NOC中A类职位的专业学位 | 25 | 50 |
| 博士 | 25 | 50 |
3.海外工作经验与语言能力综合评分
| 海外工作经验 | 海外工作经验 + CLB 7 -CLB8语言水平 (Maximum 25 points) | 海外工作经验 + CLB 9 或以上语言水平 (Maximum 50 points) |
|---|---|---|
| 无海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
4.海外工作经验与加拿大工作经验综合评分
| 工作经验 | 海外工作经验 + 1 年加拿大工作经验 (Maximum 25 points) | 海外工作经验 + 2 年或以上加拿大工作经验 (Maximum 50 points) |
|---|---|---|
| 无海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年或以上海外工作经验 | 25 | 50 |
5.资格证书(技工类)与语言水平综合评分
| 资格证书(技工类)与语言水平综合评分 | 资格证书 + CLB 5 – CLB 6语言水平 (最多25分) | 资格证书 + CLB 7 或以上语言水平 (最多5分) |
|---|---|---|
| 持有资格证书 | 25 | 50 |
结算:C部分.技术携带因素计分结束,请计算A部分+B部分+C部分得分(最多600分)
D.额外加分
| 额外加分 | Maximum 600 points |
|---|---|
| 兄弟姐妹有居住在加拿大的加拿大公民或永居 | 15 |
| 法语4项成绩达到7分或以上英语成绩4分或以下(包含无英语成绩) | 15 |
| 法语4项成绩达到7分或以上英语成绩5分或以上 | 30 |
| 在加拿大完成1或2年的高等教育 | 15 |
| 在加拿大完成3年以上的高等教育 | 30 |
| NOC 00类职位的雇主担保 | 200 |
| NOC 0 A B类的雇主担保 | 50 |
| 省或地区提名 | 600 |